• <li id="aiwcu"><dl id="aiwcu"></dl></li>
    <table id="aiwcu"><wbr id="aiwcu"></wbr></table>
    <li id="aiwcu"><dl id="aiwcu"></dl></li>
  • 中國天氣臺風(fēng)網(wǎng)

    你的位置:中國天氣臺風(fēng)網(wǎng) > 1106號臺風(fēng)定位信息
    名稱:MA-ON   編號:1106   發(fā)報中心:BABJ
    實況信息 (2011-07-22 08:00)
    時效 中心經(jīng)度 中心緯度 中心氣壓 最大風(fēng)速 臺風(fēng)等級
    實況 E:142.6° N:28.9° 990hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
     預(yù)報信息 (2011-07-22 08:00發(fā)布)
    時效 中心經(jīng)度 中心緯度 中心氣壓 最大風(fēng)速 臺風(fēng)等級
    24小時 E:145.6° N:32.9° 992hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    48小時 E:149.4° N:38.6° 992hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    歷史路徑
    發(fā)布時間 中心經(jīng)度 中心緯度 中心氣壓 最大風(fēng)速 臺風(fēng)等級
    2011-07-22 08:00 E:142.6° N:28.9° 990hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-07-22 02:00 E:142.1° N:30° 990hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-07-21 20:00 E:141.7° N:30.4° 980hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-07-21 14:00 E:140.4° N:30.7° 980hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-07-21 08:00 E:139.9° N:31.4° 980hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-07-21 02:00 E:138.7° N:32.4° 980hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-07-20 20:00 E:137.7° N:33.3° 980hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-07-20 14:00 E:136.6° N:33.6° 980hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-07-20 08:00 E:135.6° N:33.5° 970hPa 33m/s 臺風(fēng)
    2011-07-20 02:00 E:134.4° N:33.7° 965hPa 35m/s 臺風(fēng)
    2011-07-19 20:00 E:134.2° N:33.3° 965hPa 35m/s 臺風(fēng)
    2011-07-19 14:00 E:133.1° N:32.6° 960hPa 38m/s 臺風(fēng)
    2011-07-19 08:00 E:132.8° N:31.8° 960hPa 38m/s 臺風(fēng)
    2011-07-19 02:00 E:132.8° N:30.8° 955hPa 40m/s 臺風(fēng)
    2011-07-18 20:00 E:133° N:29.7° 945hPa 42m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-18 14:00 E:133.3° N:28.4° 945hPa 42m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-18 08:00 E:133.3° N:27.1° 945hPa 42m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-18 02:00 E:133.5° N:25.9° 935hPa 48m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-17 20:00 E:133.9° N:25.2° 935hPa 50m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-17 14:00 E:134.5° N:24.6° 935hPa 50m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-17 08:00 E:135.6° N:23.5° 935hPa 52m/s 超強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-17 02:00 E:136.3° N:22.8° 930hPa 55m/s 超強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-16 14:00 E:137.9° N:21.2° 930hPa 55m/s 超強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-16 08:00 E:138.9° N:21.1° 940hPa 50m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-16 02:00 E:139.5° N:20.6° 940hPa 50m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-15 20:00 E:140.6° N:20.5° 945hPa 48m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-15 14:00 E:141.6° N:20.7° 945hPa 48m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-15 08:00 E:142.6° N:20.3° 945hPa 48m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-15 02:00 E:143.7° N:20.3° 955hPa 42m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-14 20:00 E:145.1° N:20.2° 955hPa 42m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-07-14 14:00 E:146.3° N:20.1° 960hPa 40m/s 臺風(fēng)
    2011-07-14 08:00 E:147.5° N:20° 965hPa 38m/s 臺風(fēng)
    2011-07-14 02:00 E:148.6° N:19.9° 975hPa 33m/s 臺風(fēng)
    2011-07-13 20:00 E:150° N:19.8° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-07-13 14:00 E:151.8° N:19.7° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-07-13 08:00 E:153° N:19.6° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-07-13 02:00 E:154.3° N:18.9° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-07-12 20:00 E:154.7° N:18.9° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-07-12 14:00 E:155.5° N:18.7° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    關(guān)于我們-營銷中心-廣告服務(wù)-聯(lián)系我們-人員招聘-網(wǎng)站律師-客服中心-商務(wù)合作-產(chǎn)創(chuàng)平臺-現(xiàn)在天氣-專業(yè)服務(wù)-無線合作-使用幫助-網(wǎng)站地圖

    客服郵箱:service@weather.com.cn
    Copyright©中國氣象局公共氣象服務(wù)中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版權(quán)所有 復(fù)制必究
    制作維護(hù):中國氣象局公共氣象服務(wù)中心
    鄭重聲明:使用本站天氣信息,請與本站聯(lián)系獲取天氣信息使用授權(quán) 授權(quán)郵箱 :service@weather.com.cn

    京ICP證010385號 京公網(wǎng)安備11041400134號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20050053