• <li id="aiwcu"><dl id="aiwcu"></dl></li>
    <table id="aiwcu"><wbr id="aiwcu"></wbr></table>
    <li id="aiwcu"><dl id="aiwcu"></dl></li>
  • 中國天氣臺風(fēng)網(wǎng)

    你的位置:中國天氣臺風(fēng)網(wǎng) > 1119號臺風(fēng)定位信息
    名稱:NALGAE   編號:1119   發(fā)報(bào)中心:BABJ
    實(shí)況信息 (2011-10-05 05:00)
    時(shí)效 中心經(jīng)度 中心緯度 中心氣壓 最大風(fēng)速 臺風(fēng)等級
    實(shí)況 E:108.2° N:18.1° 1002hPa 15m/s 熱帶低壓
     預(yù)報(bào)信息 (2011-10-04 20:00發(fā)布)
    時(shí)效 中心經(jīng)度 中心緯度 中心氣壓 最大風(fēng)速 臺風(fēng)等級
    24小時(shí) E:105.5° N:18.4° 1002hPa 13m/s 熱帶低壓
    48小時(shí)          
    歷史路徑
    發(fā)布時(shí)間 中心經(jīng)度 中心緯度 中心氣壓 最大風(fēng)速 臺風(fēng)等級
    2011-10-05 05:00 E:108.2° N:18.1° 1002hPa 15m/s 熱帶低壓
    2011-10-05 02:00 E:108.3° N:18.4° 1002hPa 15m/s 熱帶低壓
    2011-10-04 23:00 E:108.7° N:18.6° 1002hPa 15m/s 熱帶低壓
    2011-10-04 22:00 E:108.7° N:18.6° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 21:00 E:108.9° N:18.6° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 20:00 E:109° N:18.6° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 19:00 E:109.1° N:18.6° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 18:00 E:109.3° N:18.8° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 17:00 E:109.3° N:18.8° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 16:00 E:109.5° N:18.9° 996hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 15:00 E:109.7° N:18.9° 995hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 14:00 E:109.9° N:18.8° 995hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 13:00 E:110.3° N:18.8° 990hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 12:00 E:110.6° N:18.6° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 11:00 E:110.9° N:18.4° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 10:00 E:111.1° N:18.3° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 09:00 E:111.1° N:18.3° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 08:00 E:111.1° N:18.3° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 07:00 E:111.2° N:18.2° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 06:00 E:111.3° N:18.1° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 05:00 E:111.5° N:18° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 04:00 E:111.8° N:17.9° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 03:00 E:112° N:17.8° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 02:00 E:112° N:17.8° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 01:00 E:112.1° N:17.8° 985hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-04 00:00 E:112.3° N:17.8° 985hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 23:00 E:112.4° N:17.8° 985hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 22:00 E:112.6° N:17.8° 985hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 21:00 E:112.9° N:17.9° 985hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 20:00 E:113.1° N:17.9° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 19:00 E:113.3° N:17.9° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 18:00 E:113.4° N:17.9° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 17:00 E:113.5° N:17.9° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 16:00 E:113.7° N:17.8° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 15:00 E:113.8° N:17.8° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 14:00 E:113.8° N:17.8° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 13:00 E:113.8° N:17.8° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 12:00 E:113.9° N:17.9° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 11:00 E:113.9° N:17.9° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 10:00 E:113.9° N:17.9° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 09:00 E:114° N:17.9° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 08:00 E:114.2° N:17.8° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 07:00 E:114.3° N:17.7° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 06:00 E:114.4° N:17.7° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 05:00 E:114.5° N:17.7° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 04:00 E:114.7° N:17.6° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 03:00 E:114.8° N:17.6° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 02:00 E:115° N:17.6° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 01:00 E:115.2° N:17.5° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-03 00:00 E:115.2° N:17.5° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-02 23:00 E:115.4° N:17.5° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-02 22:00 E:115.6° N:17.4° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-02 21:00 E:115.7° N:17.4° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-02 20:00 E:115.8° N:17.4° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-02 17:00 E:116.4° N:17.2° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-02 14:00 E:117° N:17° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-10-02 11:00 E:118.2° N:16.8° 975hPa 33m/s 臺風(fēng)
    2011-10-02 08:00 E:118.4° N:16.6° 975hPa 33m/s 臺風(fēng)
    2011-10-02 05:00 E:118.6° N:16.6° 975hPa 33m/s 臺風(fēng)
    2011-10-02 02:00 E:118.7° N:16.6° 965hPa 38m/s 臺風(fēng)
    2011-10-01 23:00 E:118.9° N:16.5° 965hPa 38m/s 臺風(fēng)
    2011-10-01 20:00 E:118.9° N:16.5° 960hPa 40m/s 臺風(fēng)
    2011-10-01 17:00 E:120.2° N:16.5° 960hPa 40m/s 臺風(fēng)
    2011-10-01 11:00 E:122° N:16.6° 950hPa 45m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-10-01 08:00 E:122.7° N:16.9° 945hPa 48m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-10-01 05:00 E:123.7° N:16.9° 950hPa 45m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-10-01 02:00 E:124.1° N:17.2° 950hPa 45m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-09-30 23:00 E:124.8° N:17.4° 950hPa 45m/s 強(qiáng)臺風(fēng)
    2011-09-30 20:00 E:125.7° N:17.6° 960hPa 40m/s 臺風(fēng)
    2011-09-30 17:00 E:126.6° N:17.7° 965hPa 38m/s 臺風(fēng)
    2011-09-30 14:00 E:127.4° N:17.8° 965hPa 38m/s 臺風(fēng)
    2011-09-30 08:00 E:128.7° N:18° 975hPa 33m/s 臺風(fēng)
    2011-09-30 02:00 E:130.4° N:17.7° 970hPa 35m/s 臺風(fēng)
    2011-09-29 20:00 E:132° N:17.8° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-09-29 14:00 E:132.9° N:17.8° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-09-29 08:00 E:134.2° N:18.1° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-09-29 02:00 E:135.1° N:18.5° 995hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-09-28 20:00 E:135.7° N:19.2° 995hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-09-28 14:00 E:136° N:19.2° 995hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-09-28 08:00 E:136.8° N:19.2° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-09-28 02:00 E:137.7° N:19° 1000hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    關(guān)于我們-營銷中心-廣告服務(wù)-聯(lián)系我們-人員招聘-網(wǎng)站律師-客服中心-商務(wù)合作-產(chǎn)創(chuàng)平臺-現(xiàn)在天氣-專業(yè)服務(wù)-無線合作-使用幫助-網(wǎng)站地圖

    客服郵箱:service@weather.com.cn
    Copyright©中國氣象局公共氣象服務(wù)中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版權(quán)所有 復(fù)制必究
    制作維護(hù):中國氣象局公共氣象服務(wù)中心
    鄭重聲明:使用本站天氣信息,請與本站聯(lián)系獲取天氣信息使用授權(quán) 授權(quán)郵箱 :service@weather.com.cn

    京ICP證010385號 京公網(wǎng)安備11041400134號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20050053